MorePC - Главная страница


О сайте

Регистрация

Обратная связь

Реклама на сайте

Публикации на сайте

Карикатуры

  Категории СВТ     Тесты и методики испытаний     Новости СВТ     Проблемы информатизации     Форум     Опросы     Словарь     Поиск  

     Тесты и методики испытаний : Теория  

Предлагаем Вашему вниманию статьи по информационной безопасности.

2006-06. Рейтинг ноутбуков различных категорий стоимостью 850–3400 долл. (PC World Top 5+5+5)

версия для печати

Производительные

Место Производитель Модель Процессор Память Радио Экран Вес ВАР Скорость (WB5) Итоговая оценка Цена, долл.
Универсальные
1 Hewlett-Packard Pavilion dv5000z AMD Turion 64 ML-40 (2200 МГц) 1024 Мбайт PC-3200 + 120 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth 15,4″ (1280×800) 3,8 кг 06:00 85 (86) 82 1350
2 Toshiba Tecra A6-S513 Intel Core Solo T1300 (1667 МГц) 512 Мбайт PC2-4200 + 60 Гбайт 802.11a/g, FastIR 14,1″ (1280×800) 2,9 кг 04:00 74 (77) 81 850
3 Dell Inspiron E1505 Intel Core Duo T2300 (1667 МГц) 1024 Мбайт PC2-4200 + 100 Гбайт 802.11g 15,4″ (1280×800) 3,4 кг 02:20 68 (82) 79 1025
4 Asus A6Jc-Q029H Intel Core Duo T2300 (1667 МГц) 1024 Мбайт PC2-4200 + 100 Гбайт 802.11a/g 15,4″ (1280×800) 3,6 кг 04:35 84 (90) 78 1300
5 Lenovo (IBM) 3000 C100 Intel Pentium M 730 (1733 МГц) 512 Мбайт PC2-4200 + 80 Гбайт 802.11a/g 15,0″ (1024×768) 3,2 кг 05:00 76 (77) 78 1000
Производительные
1 Hewlett-Packard Pavilion dv8000z AMD Turion 64 ML-40 (2200 МГц) 2048 Мбайт PC-2700 + 240 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth, FastIR 17,0″ (1440×900) 4,7 кг 03:10 89 (95) 84 2200
2 Toshiba Qosmio G35-AV600 Intel Core Duo T2400 (1833 МГц) 1024 Мбайт PC2-4200 + 160 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth 17,0″ (1440×900) 5,3 кг 03:50 88 (92) 84 2400
3 Dell XPS M1710 Intel Core Duo T2600 (2166 МГц) 1024 Мбайт PC2-5300 + 100 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth 17,0″ (1920×1200) 4,8 кг 02:30 97 (106) 83 3425
4 Toshiba Satellite P105-S921 Intel Core Duo T2400 (1833 МГц) 1024 Мбайт PC2-5300 + 160 Гбайт 802.11a/g 17,0″ (1440×900) 4,2 кг 02:00 86 (95) 82 2000
5 Acer Aspire AS9504WSMi Intel Pentium M 760 (2000 МГц) 2048 Мбайт PC2-4200 + 120 Гбайт 802.11g, Bluetooth, FastIR 17,0″ (1440×900) 4,4 кг 03:00 92 (99) 82 2000
Ультрапортативные
1 Lenovo (IBM) ThinkPad X60s Intel Core Duo L2400 (1667 МГц) 512 Мбайт PC2-5300 + 80 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth, FastIR 12,1″ (1024×768) 2,8 кг 08:20 92 (н/д) 82 2300
2 HP-Compaq TabletPC tc4400 Intel Core Duo T2500 (2000 МГц) 512 Мбайт PC2-5300 + 80 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth, FastIR 12,1″ (1024×768) 3,1 кг 04:10 70 (н/д) 79 2180
3 Lenovo (IBM) 3000 V100 Intel Core Duo T2500 (2000 МГц) 1024 Мбайт PC2-5300 + 100 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth 12,1″ (1280×800) 2,7 кг 04:10 71 (н/д) 76 1600
4 Fujitsu-Siemens LifeBook P7120 Intel Pentium M ULV 753 (1200 МГц) 512 Мбайт PC2-3200 + 60 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth 10,6″ (1280×768) 1,8 кг 06:25 69 (н/д) 75 2100
5 HP-Compaq NotebookPC nc4200 Intel Pentium M 750 (1866 МГц) 512 Мбайт PC2-3200 + 60 Гбайт 802.11a/g, Bluetooth 12,1″ (1024×768) 1,8 кг 05:10 71 (н/д) 74 1550

Смысловое значение общей оценки:

  • 90 баллов и выше — превосходно: инновации, удобно использовать; настоятельно рекомендуется к покупке
  • 80–89 баллов — очень хорошо: значительно лучше среднего; рекомендуется к покупке;
  • 70–79 баллов — хорошо: справляется с задачей, но звёзд с неба не хватает; рекомендуется к покупке;
  • 60–69 баллов — удовлетворительно: некоторые моменты вызывают нарекания;
  • 59 баллов и ниже — плохо: серьёзные недостатки; к покупке не рекомендуется;

Составляющие общей оценки для универсальных ноутбуков:

  • быстродействие — 30 %
  • характеристики — 20 %
  • удобство — 20 %
  • цена — 30 %

Составляющие общей оценки для производительных ноутбуков:

  • быстродействие — 35 %
  • характеристики — 30 %
  • удобство — 20 %
  • цена — 15 %

Составляющие общей оценки для ультрапортативных ноутбуков:

  • быстродействие — 20 %
  • характеристики — 30 %
  • удобство — 40 %
  • цена — 10 %

Общий рейтинг производительности определяется по шкале 0–100 баллов на основании результатов тестового пакета PC WorldBench 5, состоящего из бизнес-приложений и мультимедийных программ, включая игры: ACDSee, Photoshop, Premiere, 3DStudio Max (DX/OGL), VideoWave, Media Encoder, Musicmatch Jukebox, Nero, WinZIP, Office XP, Mozilla, Return to Castle Wolfenstein, Unreal Tournament. Результат PC WorldBench является абсолютным, то есть не по 100-бальной шкале.

Время автономной работы измеряется на офисных приложениях.

Все цены указаны по состоянию на май-июль 2006 г.

Источник: PC World: универсальные, производительные, ультрапортативные.

Статью "2006-06. Рейтинг ноутбуков различных категорий стоимостью 850–3400 долл. (PC World Top 5+5+5)" Вы можете обсудить на форуме.




вверх
  Copyright by MorePC - обзоры, характеристики, рейтинги мониторов, принтеров, ноутбуков, сканеров и др. info@morepc.ru  
разработка, поддержка сайта -Global Arts