Информационно-справочный портал MorePC.ru

2006-02. Рейтинг бизнес-проекторов (PC World Top 10)

Место Производитель Модель Технология Разрешение Яркость, лм Итоговая оценка Цена, долл.
1 NEC LT35 DLP 1024×768 3000 82 2200
2 Epson PowerLite 76c LCD 1024×768 2000 80 1000
3 Sharp Notevision XR-10X DLP 1024×768 2000 80 1000
4 Hitachi CP-RX60 LCD 1024×768 1500 79 900
5 Microtek CX6 DLP 1024×768 2000 78 1000
6 Mitsubishi XD460U DLP 1024×768 2600 78 2900
7 Plus Vision V-339 DLP 1024×768 1300 78 1500
8 Panasonic PT-LB30U LCD 1024×768 3000 78 2100
9 Sony VPL-CX20A LCD 1024×768 2000 77 1500
10 Hewlett-Packard MP2210 DLP 1024×768 1500 77 1500

Смысловое значение общей оценки:

Составляющие общей оценки для бизнес-проекторов:

Рейтинг качества определяется в четырёх тестах: текст, статическая графика, видеофильм, работоспособность при комнатном освещении.

Все цены указаны по состоянию на 2006-01-18.

Источник: PC World.