Информационно-справочный портал MorePC.ru

2005-03. Рейтинг 17-дюймовых моделей (PC World Top 10)

Место Производитель Название модели Разрешение Интерфейсы Общая оценка Цена, долл.
1 Eizo FlexScan L568 1280×1024 VGA, DVI 4,0 550
2 Dell UltraSharp 1704FPV (лучшая покупка) 1280×1024 VGA, DVI 4,0 370
3 Samsung SyncMaster 711T 1280×1024 VGA, DVI 4,0 500
4 Sharp LL-172G (лучшая покупка) 1280×1024 VGA, DVI 4,0 420
5 IBM ThinkVision L170p (повторное тестирование) 1280×1024 VGA, DVI 4,0 500
6 ViewSonic ViewPanel VP171b 1280×1024 2×VGA, DVI 4,0 410
7 iiYama ProLite E435S-B 1280×1024 VGA, DVI 4,0 280
8 CTX F773 1280×1024 VGA, DVI 4,0 440
9 LG Electronics Flatron L1730S 1280×1024 VGA 3,5 430
10 NEC MultiSync LCD1735NXM 1280×1024 VGA, DVI 3,5 420

Составляющие общей оценки:

Все цены указаны по состоянию на 2004-12-17.

Источник: PC World.