Информационно-справочный портал MorePC.ru

2005-01. Рейтинг 19-дюймовых моделей (PC World Top 10)

Место Производитель Название модели Разрешение Интерфейсы Общая оценка Цена, долл.
1 ViewSonic ViewPanel VP912b (лучшая покупка) 1280×1024 VGA, DVI 4,0 700
2 Eizo Nanao FlexScan L768 1280×1024 VGA, DVI 4,0 900
3 Dell UltraSharp 1905FP (лучшая покупка) 1280×1024 VGA, DVI 4,0 630
4 Samsung SyncMaster 193P (повторное тестирование) 1280×1024 VGA, DVI 4,0 780
5 Philips Brilliance 190P5EB (повторное тестирование) 1280×1024 VGA, DVI 4,0 750
6 LG Electronics Flatron L1930B 1280×1024 VGA, DVI 3,5 580
7 LaCie photon 19 vision 1280×1024 VGA, DVI 3,5 700
8 Sharp LL-191A 1280×1024 VGA 3,5 600
9 Neovo X-19AV 1280×1024 VGA, DVI 3,5 750
10 HP F1903 1280×1024 VGA, DVI 3,0 630

Составляющие общей оценки:

Все цены указаны по состоянию на 2004-10-15.

Источник: PC World.