Информационно-справочный портал MorePC.ru

2004-11. Внешние настольные и ультрапортативные модели (PC World Top 10)

Настольные модели

Место Производитель Модель Объём, Гбайт Интерфейс Об/мин Итоговая оценка Цена, долл.
1 Maxtor OneTouch 300GB 300 USB 2.0, Fire­Wire 400 5400 87 295 (1,00/ГБ)
2 Western Digital Dual-Option Media Center 250 USB 2.0, Fire­Wire 400 7200 87 330 (1,32/ГБ)
3 SimpleTech SimpleDrive Deluxe 400 USB 2.0 7200 84 470 (1,17/ГБ)
4 CMS Products Velocity SATA Automatic Backup System 400 Serial ATA (внешний) 7200 84 585 (1,47/ГБ)
5 Seagate External Hard Drive 200GB 200 USB 2.0, Fire­Wire 400 7200 83 230 (1,15/ГБ)

Ультрапортативные модели

Место Производитель Модель Объём, Гбайт Интерфейс Скорость, об/мин Итоговая оценка Цена, долл.
1 Sony Giga Vault 40 USB 2.0 5400 77 240 (6,00/ГБ)
2 Ximeta NetDisk Mini 40 USB 2.0, Ethernet 5400 76 230 (5,75/ГБ)
3 WiebeTech ComboGB 40GB 40 USB 2.0, Fire­Wire 400/800 5400 74 230 (5,75/ГБ)
4 Seagate Portable External Hard Drive 40GB 40 USB 2.0 5400 73 170 (4,23/ГБ)
5 IOGear Ion Drive 2,5″ 40 USB 2.0, Fire­Wire 400 4200 71 280 (7,00/ГБ)

Составляющие итоговой оценки:

Все цены указаны по состоянию на 2004-08-26.

Источник: PC World.