Информационно-справочный портал MorePC.ru

2004-10. Рейтинг 17-дюймовых моделей (PC World Top 10)

Место Производитель Название модели Итоговая оценка Цена, долл.
1 LG Electronics Flatron L1710S 92 399
2 Sharp LL-172A-B 91 479
3 Dell UltraSharp 1703FP 91 529
4 ViewSonic VP171s 89 549
5 Samsung SyncMaster 173P 88 630
6 Sony SDM-HS74P 88 600
7 NEC-Mitsubishi MultiSync LCD1735NXM 87 500
8 Samsung SyncMaster 172X 87 549
9 IBM ThinkVision L170p 86 569
10 Eizo Nanao FlexScan L557 86 599

Составляющие итоговой оценки:

Все цены указаны по состоянию на 2004-08-23.

Источник: PC World.